MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW ”wielobój sprinterski”
w łyżwiarstwie szybkim Tomaszów Mazowiecki 7-8 styczeń 2006 r.

Wielobój mężczyzn
 

Lp Nazwisko i Imię Klub 500m 1000m 500m 1000m PKT
 
1 Waś Artur RKS Marymont Warszawa 38,45 1:17.63 37,68 1:17.18 153,535
2 Gąsior Rafał AWF AZS Zakopane 38,71 1:20.29 38,66 1:17.46 156,245
3 Skoneczny Arkadiusz KS Pilica Tomaszów 40,66 1:19.81 40,10 1:19.61 160,470
4 Budz Tomasz SMS SNPTT Zakopane 40,73 1:20.58 40,30 1:20.16 161,400
5 Biega Maciej SMS Górnik Sanok 40,32 1:21.48 40,08 1:21.24 161,760
6 Załączkowski Daniel SKŁ Górnik Sanok 40,23 1:21.56 40,65 1:21.14 162,230
7 Stanuch Dariusz AWF AZS Zakopane 41,02 1:22.51 40,59 1:20.82 163,275
8 Rosiak Tomasz KS Pilica Tomaszów 40,78 1:23.53 40,17 1:22.20 163,815
9 Kasprzyk Mateusz "SMS MKS ""Cuprum"" Lubin" 40,92 1:23.72 41,06 1:21.74 164,710
10 Dawidowski Szymon WTŁ Stegny 41,51 1:23.97 40,71 1:22.77 165,590
11 Kasprzyk Marcin "MKS ""Cuprum"" Lubin" 41,57 1:22.71 41,87 1:22.26 165,925
12 Gwadera Daniel UKS Zryw Słomczyn 40,84 1:25.21 40,76 1:25.02 166,715
13 Puszkarski Mateusz RKS Marymont Warszawa 41,28 1:22.39 41,55 1:25.64 166,845
14 Bieniek Andrzej SMS SNPTT 41,70 1:24.37 41,62 1:24.01 167,510
15 Białkowski Rafał KS Pilica Tomaszów 42,76 1:23.65 42,21 1:22.82 168,205
16 Nosal Dariusz SMS SNPTT Zakopane 41,48 1:27.00 41,90 1:25.70 169,730
17 Nogal Artur UKS Zryw Słomczyn 41,56 1:28.27 41,70 1:26.46 170,625
18 Chyc Damian SNPTT 42,26 1:27.40 42,29 1:26.45 171,475
19 Woźniak Wojciech RKS Marymont Warszawa 41,79 1:27.69 42,27 1:27.58 171,695
20 Gąsienica Laskowy Andrzej SMS AZS Zakopane 42,95 1:25.99 42,96 1:25.99 171,900
21 Wójcik Patryk "MKS ""Cuprum"" Lubin" 43,88 1:26.12 43,23 1:25.37 172,855
22 Pisarek Bartosz RKS Marymont Warszawa 43,66 1:28.47 42,83 1:26.34 173,895
23 Nosal Tomasz SMS SNPTT Zakopane 42,64 1:29.08 41,87 1:30.38 174,240
24 Baran Wojciech "MKS ""Cuprum"" Lubin" 44,50 1:30.87 43,84 1:31.31 179,430
25 Krupiński Jędrzej KS Pilica Tomaszów 45,90 1:31.69 45,03 1:28.04 180,795
26 Kmiecik Krzysztof SNPTT Zakopane 43,72 1:27.22 44,03 1:41.28 182,000
27 Górski Łukasz "MKS ""Cuprum"" Lubin" 45,95 1:32.65 45,59 1:32.36 184,045
28 Kołodziejczyk Bartosz KS Pilica Tomaszów 73,56 1:30.80 45,32 1:30.18 209,370
NC Stasiowski Mateusz SMS SNPTT Zakopane 40,42 1:24.69 40,12 DNS 122,885
NC Cieślak Ronald KS Pilica Tomaszów 78,59 1:26.59 DNS DNS 121,885
NC Chmielewski Rafał KS Pilica Tomaszów 43,45 DNS DNS DNS 43,450
 

Wielobój kobiet

Lp Nazwisko i Imię Klub 500m 1000m 500m 1000m PKT
 
1 Ksyt Karolina KS Pilica Tomaszów 44.10 1:28.61 44.23 1:27.84 176,555
2 Czerwonka Natalia SMS MKS Cuprum Lubin 44.36 1:30.30 44.29 1:30.29 178,945
3 Szczepanik Marzena SMS MKS MOS Pruszków 44.81 1:34.23 44.86 1:31.45 182,510
4 Gołębiewska Magdalena RKS Marymont Warszawa 45.94 1:31.36 46.09 1:30.31 182,865
5 Przeworska Ewelina KS Orzeł Elbląg 45.64 1:31.28 45.92 1:31.67 183,035
6 Trzebunia Alicja AZS Zakopane 45.64 1:32.47 45.42 1:32.23 183,410
7 Goss Aleksandra UKS Zryw Słomczyn 45.30 1:34.01 45.28 1:32.79 183,980
8 Woźniak Katarzyna SMS WTŁ Stegny 45.67 1:34.16 45.86 1:33.62 185,420
9 Konstanty Magdalena AZS Zakopane 46.10 1:33.63 46.49 1:33.31 186,060
10 Cudzich Hanna SMS AZS Zakopane 46.57 1:32.99 46.70 1:32.82 186,175
11 Koźma Magdalena SMS Górnik Sanok 46.57 1:34.28 46.24 1:33.74 186,820
12 Sopyło Joanna RKS Marymont Warszawa 46.54 1:35.54 46.93 1:35.18 188,830
13 Dębowska Aleksandra SKS 9 Tomaszów Maz. 46.51 1:37.03 47.55 1:35.99 190,570
14 Wróbel Marta KS Orzeł Elbląg 47.56 1:37.24 48.07 1:37.97 193,235
15 Styś Janusza KS Pilica Tomaszów 49.22 1:36.25 48.89 1:35.53 194,000
16 Warych Marta KS Pilica Tomaszów 51.48 1:39.66 48.29 1:37.71 198,455
17 Murawska Katarzyna WTŁ Stegny 49.68 1:41.51 50.35 1:41.40 201,485
18 Szczęsna Agnieszka WTŁ Stegny 49.24 1:43.01 50.48 1:43.51 202,980
19 Biega Beata Górnik Sanok 49.09 1:45.62 48.91 1:44.89 203,255
20 Bielesz Barbara WTŁ Stegny 50.62 1:43.70 50.98 1:42.05 204,475
NC Danaj Kamila KS Pilica Tomaszów 53.21 NS